浏览次数:7
2026年联考报名人数已超1.2万,竞争持续白热化。高分不等于高枕无忧——600分的理科生仅排约1030名,同一分数在文科却能进前250名。排位,才是真正的定盘星。本文梳理2025年排位与院校对应关系,助你精准定位。
一、2025年排位参考
(一)理科各分数段对应排位
600分以上:前约1030名
560-600分:约1030-1862名
500-560分:约1862-3070名
460-500分:约3070-3800名
(二)文科各分数段对应排位
600分以上:前约244名
550-600分:约245-740名
510-550分:约741-1355名
430-510分:约1355-2900名
注:以上为2025年官方数据,2026年报考人数上涨,同一分数对应排位可能进一步后移。
二、理科:你的排位能上哪些院校?
(一)排位前1030名(600分以上)
院校 | 2025录取情况 |
清华大学 | 前5名 |
北京大学 | 前6名 |
复旦大学 | 681分 |
上海交通大学 | 前40名 |
浙江大学 | 前50名 |
中国科学技术大学 | 675分 |
中国科学院大学 | 672分 |
中国人民大学 | 675分 |
北京航空航天大学 | 668分(排位98) |
北京理工大学 | 654分 |
西安交通大学 | 663分(排位133) |
华中科技大学 | 635分(排位439) |
中山大学 | 636分(排位425) |
华南理工大学 | 633分(排位473) |
武汉大学 | 636分(排位431) |
四川大学 | 624分(排位618) |
东南大学 | 637分 |
电子科技大学 | 632分(排位487) |
北京邮电大学 | 626分 |
中南大学 | 618分 |
深圳大学 | 604分(排位949) |
苏州大学 | 604分 |
吉林大学 | 606分 |
南京航空航天大学 | 613分(排位793) |
华东师范大学 | 621分 |
上海大学 | 607分 |
南京理工大学 | 611分 |
西南交通大学 | 611分 |
中国农业大学 | 611分 |
中央财经大学 | 614分 |
对外经济贸易大学 | 609分 |
(二)排位1030-1862名(560-600分)
院校 | 2025录取情况 |
中国政法大学 | 597分(排位1088) |
北京交通大学 | 591分(排位1203) |
北京化工大学 | 598分 |
福州大学 | 589分 |
华中师范大学 | 593分(排位1160) |
南京农业大学 | 567分 |
广东外语外贸大学 | 574分 |
浙江工业大学 | 579分 |
汕头大学 | 579分 |
广东工业大学 | 566分(排位1752) |
广州大学 | 584分(排位1361) |
广州医科大学 | 584分 |
南方医科大学 | 584分 |
广东财经大学 | 558分(排位1921) |
佛山大学 | 566分(排位1749) |
东莞理工学院 | 568分(排位1712) |
南京信息工程大学 | 588分 |
上海对外经贸大学 | 574分 |
西交利物浦大学 | 578分 |
宁波大学 | 566分 |
浙江工商大学 | 560分 |
长安大学 | 585分 |
(三)排位1862-3070名(500-560分)
院校 | 2025录取情况 |
广东金融学院 | 544分(排位2209) |
南京财经大学 | 554分 |
广东技术师范大学 | 551分(排位2066) |
五邑大学 | 538分 |
肇庆学院 | 529分(排位2519) |
厦门理工学院 | 539分 |
浙江理工大学 | 567分 |
南京工业大学 | 552分(排位2047) |
常州大学 | 554分(排位1998) |
江苏科技大学 | 554分(排位1998) |
集美大学 | 525分(排位2587) |
浙江海洋大学 | 528分 |
广东药科大学 | 527分 |
南华大学 | 524分(排位2607) |
中南民族大学 | 528分 |
北京建筑大学 | 542分 |
广州软件学院 | 502分(排位3033) |
珠海科技学院 | 509分(排位2922) |
广州城市理工学院 | 505分 |
(四)排位3070-3800名(460-500分)
院校 | 2025录取情况 |
韶关学院 | 489分(排位3291) |
广州华商学院 | 482分(排位3439) |
广州新华学院 | 493分 |
广东理工学院 | 484分(排位3388) |
广东白云学院 | 489分(排位3297) |
广州华立学院 | 492分(排位3224) |
广东科技学院 | 487分(排位3343) |
东莞城市学院 | 481分(排位3449) |
广州工商学院 | 479分(排位3489) |
厦门医学院 | 488分 |
山东交通学院 | 471分 |
武夷学院 | 460分 |
河南科技大学 | 460分 |
延安大学 | 460分 |
辽宁中医药大学 | 468分 |
三、文科:你的排位能上哪些院校?
(一)排位前244名(600分以上)
院校 | 2025录取情况 |
北京大学 | 681分 |
复旦大学 | 668分 |
中国人民大学 | 663分 |
浙江大学 | 文科前20名 |
北京师范大学 | 627分 |
上海财经大学 | 627分 |
中山大学 | 627分(排位108) |
华东师范大学 | 609分 |
北京航空航天大学 | 609分(排位190) |
华中科技大学 | 602分(排位227) |
东南大学 | 600分 |
西安交通大学 | 592分(排位304) |
对外经济贸易大学 | 609分 |
(二)排位245-740名(550-600分)
院校 | 2025录取情况 |
中央财经大学 | 597分 |
华南师范大学 | 552分(排位704) |
深圳大学 | 552分(排位721) |
苏州大学 | 553分(排位704) |
西南财经大学 | 567分 |
上海外国语大学 | 578分 |
北京外国语大学 | 580分 |
中国政法大学 | 585分(排位365) |
华东政法大学 | 574分 |
西南政法大学 | 565分(排位559) |
上海对外经贸大学 | 562分 |
(三)排位741-1355名(510-550分)
院校 | 2025录取情况 |
广东外语外贸大学 | 540分 |
福州大学 | 536分 |
广州大学 | 536分(排位934) |
汕头大学 | 533分 |
浙江工业大学 | 523分 |
广东财经大学 | 508分(排位1383) |
广东医科大学 | 513分 |
南京中医药大学 | 511分 |
中国地质大学(武汉) | 510分 |
中国石油大学(北京) | 510分 |
东北财经大学 | 511分 |
江西财经大学 | 517分(排位1230) |
郑州大学 | 540分 |
云南大学 | 532分 |
(四)排位1355-2900名(430-510分)
院校 | 2025录取情况 |
浙江财经大学 | 507分 |
上海政法学院 | 508分(排位1391) |
福建师范大学 | 498分 |
肇庆学院 | 478分(排位1906) |
韶关学院 | 460分(排位2242) |
珠海科技学院 | 456分(排位2340) |
广州华商学院 | 440分(排位2652) |
广州新华学院 | 449分 |
广州软件学院 | 437分(排位2344) |
广东科技学院 | 438分(排位2699) |
广州工商学院 | 453分(排位2475) |
广州华立学院 | 439分(排位2680) |
东莞城市学院 | 442分(排位2617) |
广东理工学院 | 438分(排位2703) |
广东白云学院 | 447分(排位2523) |
集美大学诚毅学院 | 445分 |
福建江夏学院 | 464分(排位2159) |
湖南中医药大学 | 481分(排位1864) |
福建中医药大学 | 490分 |
江西中医药大学 | 466分 |
泉州师范学院 | 460分 |
闽江学院 | 458分 |
莆田学院 | 452分 |
武夷学院 | 430分 |
北方民族大学 | 437分(排位2729) |
延安大学 | 437分(排位2722) |
丽水学院 | 447分(排位2552) |
四、排名不是结果,是选择的起点
排位优先,分数为辅。
分数线每年大幅波动,但院校录取排位相对稳定。以深圳大学为例,近三年理科排位稳定在950-1050名之间。用排位定位远比用分数定位准确。
学校线≠专业线。
同一所学校,热门专业排位可能比学校最低线高出数百名。中山大学理科最低636分(排位425名),临床医学需660分(排位159名)。高分段考生务必查阅目标专业的实际录取排位。
用排位规划志愿梯度。
以自身排位为基准:
l 冲刺档(1-2所):排位高于自身
l 稳妥档(4-6所):排位与自身
l 保底档(2-3所):排位低于自身
服从调剂,守住底线。
高分段考生同样需要勾选服从调剂——即使分数达标,热门专业名额有限也可能导致退档。
今天的港澳台侨联考资讯就分享到这里了,欢迎咨询华青港澳台联考学校招生办电话:
陈老师 18922446107(微信同号)
张老师18928856659(微信同号)
叶老师18922203576(微信同号)

相关推荐








